Официальный поставщик продукции AYVAZ в России
г. Москва, 22-й км Киевское ш., БП Румянцево
Пн - Пт: 09:00 — 17:00, Сб: 09:00 — 13:00

Входит в складскую программу Бимай

None

PTY-40

В наличии

Фильтры типа AYVAZ Y имеют широкий спектр применения для фильтрации посторонних материалов в трубопроводах.Ayvaz PTY-40 продлевает срок службы другого оборудования и облегчает его эксплуатацию.

Применение: Пар, вода, сжатый воздух, газ, масло, химические жидкости.

Корпус и крышка Ковкий чугун
Фильтр AISI 304 Нержавеющая сталь
Уплотнение Графит
Присоединение Фланцевое
Макс. рабочая температура 200 °C
Макс. рабочее давление 16 бар

 

DN PN L(мм) D (мм) D1 ( мм)  D2 (мм) b (мм) n-ød (мм) f (мм) H (мм) кг
15 16 130±2 95 65 45 14 4-ø14 2 59 1,8
20 16 150±2 105 75 56 16 4-ø14 2 68 2,6
25 16 160±2 115 85 65 16 4-ø14 3 70 3
32 16 180±2 140 100 76 18 4-ø19 3 86 4,8

 

Диаметр Размеры фильтра (мм)
H D L1 L2
DN15 70,8 55 +0.5/0 ø20 0/-0.5 0,8 1
DN20 85 62+0.5/0 ø27 0/-0.5 0,8 1
DN25 100,5 64+0.5/0 ø32 0/-0.5 0,8 1
DN32 110 79+0.5/0 ø35 0/-0.5 0,8 1

 

DN PN L(мм) D (мм) D1 ( мм)  D2 (мм) b (мм) n-ød (мм) f (мм) H (мм) кг
40 16  200±2 150 110 90 19 4-ø19+1.5/0 3 140 7,6
50 16 230±2 165 125 99 19 4-ø19+1.5/0 3 140 9,3
65 16 290±2 185 145 118 19 4-ø19+1.5/0 3 175 12,7
80 16 310±2 200 160 132 19 8-ø19+1.5/0  3 198 15,2

 

Диаметр Размеры фильтра (мм)
H D L1 L2
DN40 165 114+0.5/0 ø50 0/-0.5 0,8 1
DN50 187 107 0/-0.5 ø57 0/0.5 1 1
DN65 227  133 0/-0.5 ø70 0/-0.5 1 1,5
DN80 265 146 0/-0.5 ø82 0/-0.5 1 1,5

 

DN PN L(мм) D (мм) D1 ( мм)  D2 (мм) b (мм) n-ød (мм) f (мм) H (мм) кг
100 16 350±2 220 180 156 19 8-ø19 3 229 19,5

 

Диаметр Размеры фильтра (мм)
H D L1 L2
DN100 340 176 0/0-0.5 ø106 0/-0.5 1 1,5

 

DN PN L(мм) D (мм) D1 ( мм)  D2 (мм) b (мм) n-ød (мм) f (мм) H (мм) кг
125 16 400±2 250 210 184 19 8-Ø19 3 287 31
150 16 480±2 285 240 211 19 8-Ø23 3 304 40
200 16 600±2 340 295 266 20  12-Ø23 3 370,5 66,5
250 16 730±2 405 355 319 22 12-Ø28 3 469 99
300 16 850±2 460 410 370 24,5 12-Ø28 3 540  160,8

 

Диаметр  ØA  D E F G H ØJ K L
DN125 133.5 240 1.2 8 427.2 214.2 12.9 7.5 1.5 3 8
DN150 156 233 1.2 10 499.8 221.7 5.65 7.5 1.5 3 8
DN200 208 297 1.2 8 661.1 283.8 6.6 7.5 1.5 3 10
DN250 260 356 1.2 12 828.4 346.4 4.8 7.5 1.5 3 10
DN300 312 430 1.2 12 991.7 415.7 7.15 7.5 1.5 3 10

 

DN PN L(мм) D (мм) D1 ( мм)  D2 (мм) b (мм) n-ød (мм) f (мм) H (мм) кг
350 16 838±3 520 470 429 26.5 16-Ø28 4 625 207
400 16 864±3 580 525 480 28 16-Ø31 4 715 278.7
450 16 978±3 640 585 548 30 20-Ø31 4 862 433.3
500 16 1250±3 715 650 608 31.5 20-Ø34 4 926 534
600 16 1450±3 840 770 720 36 20-Ø37 5 1057  835.8

 

Диаметр  ØA  D E F G H ØJ K L
DN350 350 466 1.2 12 1111 453.8 6.1 7 3 4 10
DN400 412 537 1.2 10 1303.7 519.6 8.7 5 3 4 12
DN450 470 750 1 10 1485.8 732 9 3 2 3 12
DN500 520 800 1 10 1642.8 782 9 3 2 3 12
DN600 620 965 1 10 1956.8 947 9 3 2 3 12

 

Появились вопросы?

Отправляя заявку, Вы даете согласие на обработку персональных данных