

MK-25
В наличии
ОСОБЕННОСТИ
- Высокая герметичность (класс герметичности - A по согласованию). EN - 12266 - 1)
- Компактное размещение
- Экологичность
- Испытания согласно. EN - 12266 - 1
- Фланцы, просверленные в соответствии с EN 1092 - 2 для корпусов из серого и шаровидного чугуна
- Фланцы, просверленные в соответствии с EN 1092 - 1 для корпусов из литой стали
- Размер "Лицом к лицу" в соответствии с EN 558 - 1
ПРИМЕНЕНИЕ
- Промышленность
- Судостроение
- Отопление
- Охлаждение и кондиционирование воздуха
- Гликоль
- Техническая вода
- Диатермическое масло
- Пар
- Сжатый воздух
- Нейтральные жидкости
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус | Ковкий чугун EN-GJS-400 |
Седло | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Диск | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Соединение | Фланцевое |
Макс. рабочая температура | 350°C |
Макс. рабочее давление | 25 бар |
УСТРОЙСТВО И МАТЕРИАЛ ВЕНТИЛЯ
№ | Часть | Материал | ||
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | ||
1 | Корпус | GP240GH | GP240GH | GP240GH |
2 | Крышка | GP240GH | GP240GH | GP240GH |
3 | Стержень | X8CrNiS 18-9 14.305 |
X8CrNiS 18-9 14.305 |
X8CrNiS 18-9 14.305 |
4 | Маховик | Сталь | Сталь | Сталь |
5 | Сальник | 11SMnPb30 | 11SMnPb30 | 11SMnPb30 |
6 | Диск | Стопорный диск Стопорный диск и седло X20Cr13 1.4021 со стеллитовой поверхностью | SDNR клапан | Дроссельный диск X20Cr13 1.4021 |
7 | Сильфон | X6CrNiTi-18-10 | X6CrNiTi-18-10 | X6CrNiTi-18-10 |
8 | Патрубок | 11SMnPb30 | 11SMnPb30 | 11SMnPb30 |
9 | Сальниковое уплотнение | Графит | Графит | Графит |
10 | Прокладка крышки | Графит+CrNiSt | Графит+CrNiSt | Графит+CrNiSt |
11 | Болты и гайки | A2-70 | A2-70 | A2-70 |
12 | Пружина | 14.310 | 14.310 | 14.310 |
Макс. температура | 400 °C | 400 °C | 400 °C |
* Возможны технические изменения и отклонения, вызванные производственным процессом, без предварительного уведомления.
* Разные типы конструкции подходят для разного применения